Základní organizace SCHK
*označuje, komu adresovat korespondenci
kontakty u jednotlivých organizací jsou uvedeny pouze v případě, kdy byl vysloven souhlas s jejich zveřejněním
| BOSKOVICE | ||
| jednatel | Ing. Jaroslava Šmerdová | |
| Havlíčkova 42 | mobil: 728 898 707 | |
| 680 01 Boskovice | ||
| předseda* | Miloslav Peška | |
| Na Vyhlídce 14 | mobil: 605 403 681 | |
| 680 01 Boskovice |
| BRNO 36 | ||
| jednatel | Ivana Koplíková | |
| Kamínky 4 | mobil: 776 274 395 | |
| 634 00 Brno | ||
| předseda* | PaedDr. Jana Stěničková | |
| Hostěnice 239 | mobil: 602 572 608 | |
| 664 04 Mokrá |
| MCC BRNO | ||
| jednatel | Nicola Arcanidu DiS | |
| Renčova 1667/15 | tel: 530 310 676 | |
| 621 00 Brno | ||
| předseda* | Eric Reijers | |
| Na Vršku 470 | tel: 541 227 824 | |
| 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou |
| CZ-ZÁPAD | ||
| jednatel | Helena Ječná | |
| Zhořec 18 | mobil: 605 056 072 | |
| 331 62 Manětín | ||
| předseda* | Jaromír Terč | |
| Zhořec 18 | mobil: 731 246 054 | |
| 331 62 Manětín |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE-CST | ||
| jednatel | Eva Eszenyi | |
| mobil: 723 365 645 | ||
| předseda* | Miroslava Litvanová | |
| K Rybníku 20 | mobil: 602 736 032 | |
| 370 10 České Budějovice |
| ČESKÁ LÍPA | ||
| jednatel | Zdenka Kormos | |
| Cvikovská 2873 | mobil: 775 982 161 | |
| 470 01 Česká Lípa | ||
| předseda* | Karel Šolc | |
| Suldovského 476/24 | mobil: 777 114 112 | |
| 460 01 Liberec 1 |
| ČESKÁ TŘEBOVÁ | ||
| jednatel | Marta Jasanská | |
| Tolstého 456 | ||
| 566 01 Vysoké Mýto | ||
| předseda* | Zdenka Martincová | |
| U Podhorky 1682 | mobil: 607 775 659 | |
| 560 02 Česká Třebová |
| DĚČÍN | ||
| jednatel | Věra Nová | |
| Kosmonautů 156 | tel: 412 535 304 | |
| 405 02 Děčín | ||
| předseda* | Marcela Mikešová | |
| Podmokelská 886/27 | tel: 412 531 718 | |
| 405 02 Děčín IV |
| HRADEC KRÁLOVÉ | ||
| jednatel | Ivana Prouzová | |
| mobil: 731 247 117 | ||
| předseda* | Barbora Prouzová | |
| Vrchoviny 44 | mobil: 603 552 113 | |
| 549 01 Nové Město nad Metují |
| JIHLAVA 2 | ||
| jednatel* | Marie Vítková | |
| Kostelec 142 | fax: 564 600 366 | |
| 588 61 Kostelec u Jihlavy | mobil: 602 536 364 | |
| předseda | Vladimíra Kubátová | |
| Královský vršek 50 | ||
| 568 01 Jihlava |
| JINDŘICHŮV HRADEC | ||
| jednatel | Pavel Šejbl | |
| Kosmonautů 11/V | mobil: 777 003 667 | |
| 377 01 Jindřichův Hradec | ||
| předseda* | Karel Matlas | |
| Bezručova 395 | fax: 384 323 331 | |
| 377 01 Jindřichův Hradec | tel: 384 361 592 |
| KARLOVY VARY - KKKV | ||
| jednatel* | MUDr. Walentina Choulíková | |
| Dobrovského 14 | mobil: 602 100 313 | |
| 360 17 Karlovy Vary | ||
| předseda | Oldřich Orel | |
| Hlavní 962/14 | mobil: 606 792 070 | |
| 363 01 Ostrov |
| KLADNO | ||
| jednatel | Jana Halwigerová | |
| Italská 2310/127 | mobil: 737 562 557 | |
| 272 01 Kladno | ||
| předseda* | Ivana Švanderlíková | |
| Čermákova 2811 | mobil: 608 332 363 | |
| 272 01 Kladno |
| KOČKY JIŽNÍ ČECHY | ||
| jednatel* | Marcela Rezková | |
| Čížová 51 | mobil: 774 330 038 | |
| 398 31 Čížová | ||
| předseda | Olga Špuláková | |
| Příčná 9 | mobil: 604 160 48 | |
| 373 71 Rudolfov |
| KOLÍN | ||
| jednatel | Jaroslava Kulhánková | |
| Jateční 793 | tel: 321 725 119 | |
| 280 02 Kolín 4 | ||
| předseda* | Jana Pešková | |
| Jablonského 632 | tel: 321 722 515 | |
| 280 02 Kolín 5 |
| KRALUPY nad Vltavou | ||
| jednatel | Michaela Kašparová | |
| Zlončice 88/2 | tel: 315 624 255 | |
| 278 01 Kralupy nad Vltavou | ||
| předseda* | Jana Klierová | |
| nábř. J. Holuba 283 | mobil: 602 681 424 | |
| 278 01 Kralupy nad Vltavou |